生意社2023-04-24 14:17:28
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21830-21930 | 21880 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -310 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21820-21920 | 21870 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21750-21850 | 21800 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21510-21810 | 21660 | 元/吨 | -340 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21440-21740 | 21590 | 元/吨 | -340 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21830-21930 | 21880 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21880-21980 | 21930 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海华通 |
关键词: