证券时报网2023-05-16 09:15:15
上证指数昨日上涨1.17%,收报3310.74点。当天,北向资金合计成交1192.29亿元,成交净买入40.85亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有1430只,减持的有1117只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月15日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1272.83亿股,相比上一个交易日,持股总量增加9836.93万股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片仅供参考)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有64只,环比增幅最大的是天振股份,陆股通最新持有7.53万股,持股量环比增幅达263.54%,昨日该股下跌3.79%,全天换手率为7.00%,主力资金净流入241.86万元;其次是新特电气、西藏矿业,陆股通最新持股量分别为66.45万股、550.58万股,环比增幅为232.42%、205.64%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,31只为沪股通标的,33只为深股通标的,其中,深市主板有17只,创业板有16只,沪市主板有22只,科创板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、电子、电力设备行业,上榜个股有12只、11只、10只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301356 | 天振股份 | 7.53 | 263.54 | -3.79 |
301120 | 新特电气 | 66.45 | 232.41 | 3.13 |
000762 | 西藏矿业 | 550.58 | 205.64 | 9.52 |
600238 | 海南椰岛 | 54.26 | 199.43 | 0.08 |
600127 | 金健米业 | 34.00 | 162.58 | -0.41 |
688102 | 斯瑞新材 | 4.13 | 161.42 | 1.03 |
601388 | 怡球资源 | 138.86 | 159.35 | 1.66 |
301389 | 隆扬电子 | 9.90 | 137.01 | 0.63 |
002132 | 恒星科技 | 87.81 | 136.94 | 1.05 |
600367 | 红星发展 | 138.05 | 129.02 | 3.45 |
605555 | 德昌股份 | 6.07 | 122.26 | 1.21 |
600063 | 皖维高新 | 493.44 | 116.73 | 1.30 |
600651 | 飞乐音响 | 555.63 | 116.58 | -3.10 |
301179 | 泽宇智能 | 29.28 | 116.54 | 7.58 |
600100 | 同方股份 | 1129.67 | 102.85 | -4.36 |
600071 | 凤凰光学 | 11.10 | 101.78 | -0.42 |
603170 | 宝立食品 | 41.84 | 97.63 | -0.81 |
603110 | 东方材料 | 67.72 | 97.51 | -1.31 |
603181 | 皇马科技 | 64.94 | 96.14 | 1.55 |
600552 | 凯盛科技 | 576.40 | 95.28 | -2.20 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有17只,增加比例最多的是卡莱特,陆股通最新持股量为35.61万股,占流通股比例为2.36%,持股占比较上一日增加了0.87%;其次是姚记科技,持股比例较上一日增加了0.84%;内蒙新华持股比例较上一日增加0.76%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 35.61 | 2.36 | 0.87 |
002605 | 姚记科技 | 1516.10 | 4.61 | 0.84 |
603230 | 内蒙新华 | 236.19 | 2.64 | 0.76 |
002756 | 永兴材料 | 1296.66 | 3.36 | 0.75 |
000762 | 西藏矿业 | 550.58 | 1.06 | 0.71 |
300390 | 天华新能 | 1866.35 | 3.46 | 0.69 |
300130 | 新国都 | 1249.50 | 3.35 | 0.67 |
688686 | 奥普特 | 91.20 | 2.67 | 0.64 |
002466 | 天齐锂业 | 7106.96 | 4.82 | 0.62 |
002612 | 朗姿股份 | 549.34 | 1.99 | 0.61 |
002240 | 盛新锂能 | 2542.51 | 2.99 | 0.60 |
301322 | 绿通科技 | 25.55 | 1.54 | 0.57 |
605117 | 德业股份 | 686.74 | 8.45 | 0.54 |
688262 | 国芯科技 | 300.78 | 1.59 | 0.54 |
688232 | 新点软件 | 143.35 | 1.47 | 0.53 |
603170 | 宝立食品 | 41.84 | 1.05 | 0.52 |
002174 | 游族网络 | 2183.51 | 2.39 | 0.51 |
300413 | 芒果超媒 | 7110.58 | 6.96 | 0.50 |
688019 | 安集科技 | 200.53 | 2.68 | 0.49 |
002837 | 英维克 | 1531.38 | 4.13 | 0.48 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
关键词: