东方财富Choice数据2023-05-23 17:49:04
(相关资料图)
2023年5月23日,香飘飘发生了12笔大宗交易,总成交299.5万股,成交金额5942.08万元,成交均价19.84元(其中,机构账户买入52万股,成交额1031.68万元)。当日收盘报价21.94元,涨幅0.09%,成交金额1.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.83%,折价9.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 1785.60万 | 11.67 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2 | 41.00万 | 813.44万 | 5.32 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
3 | 36.00万 | 714.24万 | 4.67 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 595.20万 | 3.89 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
5 | 19.50万 | 386.88万 | 2.53 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
6 | 13.00万 | 257.92万 | 1.69 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
7 | 13.00万 | 257.92万 | 1.69 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
8 | 13.00万 | 257.92万 | 1.69 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 238.08万 | 1.56 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 中信建投证券股份有限公司威海新威路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
10 | 11.00万 | 218.24万 | 1.43 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
11 | 10.50万 | 208.32万 | 1.36 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
12 | 10.50万 | 208.32万 | 1.36 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 中国银河证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月23日,普门科技、贵州茅台、罗欣药业、东芯股份、香飘飘等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 4 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 400.00万 | 9824.00万 | 205.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1713.13 | 1724.55 | -0.66 | 5.31万 | 9096.74万 | 3.10 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.65 | 6.81 | -2.35 | 1318.00万 | 8764.70万 | 136.04 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 33.30 | 35.47 | -6.11 | 210.00万 | 6993.50万 | 19.43 |
603711 | 香飘飘 | 12 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 299.50万 | 5942.08万 | 38.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: