证券时报网2023-08-14 16:33:14
(资料图片仅供参考)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
通信行业今日上涨1.63%,全天主力资金净流入5.15亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有101只,涨停的有5只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金2.97亿元,紧随其后的是朗威股份、中国电信,净流入资金分别为1.40亿元、1.31亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有移远通信、共进股份、新易盛,净流出资金分别为4138.51万元、3652.36万元、3134.36万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 2.66 | 1.64 | 29681.06 |
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 42.54 | 13969.55 |
601728 | 中国电信 | 2.56 | 1.44 | 13119.25 |
300921 | 南凌科技 | 20.02 | 32.35 | 9353.28 |
603083 | 剑桥科技 | 3.46 | 9.97 | 6472.11 |
300394 | 天孚通信 | 4.81 | 4.49 | 6151.58 |
301205 | 联特科技 | 3.14 | 12.61 | 3607.72 |
000063 | 中兴通讯 | 2.43 | 1.46 | 3209.39 |
301382 | 蜂助手 | 5.60 | 24.54 | 1631.61 |
300548 | 博创科技 | 2.63 | 5.20 | 1306.64 |
688159 | 有方科技 | -1.82 | 1.63 | 1294.14 |
002281 | 光迅科技 | 0.55 | 2.27 | 1279.88 |
301428 | 世纪恒通 | 6.66 | 44.54 | 1132.14 |
300913 | 兆龙互连 | 3.75 | 12.67 | 1039.68 |
002902 | 铭普光磁 | 4.84 | 21.89 | 827.09 |
300205 | 天喻信息 | 1.36 | 1.07 | 784.45 |
600776 | 东方通信 | 2.61 | 1.41 | 742.86 |
688292 | 浩瀚深度 | 4.59 | 8.86 | 607.49 |
301307 | 美利信 | 5.00 | 10.36 | 590.39 |
300292 | 吴通控股 | 2.47 | 1.84 | 486.73 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603236 | 移远通信 | -1.50 | 2.48 | -4138.51 |
603118 | 共进股份 | 0.28 | 2.47 | -3652.36 |
300502 | 新易盛 | 0.69 | 5.23 | -3134.36 |
300620 | 光库科技 | 0.82 | 4.17 | -2917.09 |
600941 | 中国移动 | 1.62 | 1.78 | -2744.04 |
603042 | 华脉科技 | 3.34 | 27.04 | -2006.53 |
300308 | 中际旭创 | 1.26 | 4.00 | -1704.99 |
002123 | 梦网科技 | 2.70 | 2.08 | -1640.25 |
300414 | 中光防雷 | 3.36 | 10.63 | -1606.60 |
300053 | 航宇微 | 0.99 | 2.05 | -1572.84 |
600522 | 中天科技 | -0.34 | 0.70 | -1474.63 |
300638 | 广和通 | -2.26 | 3.62 | -1156.30 |
300383 | 光环新网 | 2.84 | 1.04 | -1018.19 |
300570 | 太辰光 | 1.64 | 7.32 | -955.05 |
003040 | 楚天龙 | -1.16 | 2.58 | -928.01 |
688205 | 德科立 | -0.37 | 2.87 | -894.59 |
600498 | 烽火通信 | 1.10 | 0.74 | -865.75 |
002396 | 星网锐捷 | 0.49 | 0.98 | -849.50 |
000586 | 汇源通信 | -3.30 | 2.20 | -843.44 |
603220 | 中贝通信 | 4.95 | 4.24 | -801.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: